Da Nang
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Văn Hưng Lê GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Long Bùi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis Christian Ewonde Epassi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Việt Anh Mạc Đức D | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Anh Quang Lâm D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thanh Hải Nguyễn MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minh Tâm Hoàng MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ngọc Thắng Hồ MF | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Huy Toàn Võ MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diogo Junior Pereira AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Đức Chinh Hà AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nhật Tân Võ SUB | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiến Dụng Bùi SUB | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Viết Thắng Nguyễn SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Trọng Hóa Phạm MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thanh Bình Nguyễn SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Thắng Nguyễn D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Duy Lam Phan D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thanh Thịnh Đỗ D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quang Vinh Liễu D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sanna Khanh Hoa
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuấn Mạnh Nguyễn SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chaher Zarour D | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tấn Điền Nguyễn D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Vũ Trần D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Đình Khương Trần D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Duy Thanh Lê MF | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Quốc Chí Nguyễn Hoàng MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Đình Nhơn Nguyễn MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nhật Nam Hoàng MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youssouf Touré AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ti Phông Lâm AT | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Công Thành Đoàn SUB | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Trùm Tỉnh Phạm SUB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Công Thảo Trương SUB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |