Zwickau
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Brinkies SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| René Lange D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonas Acquistapace D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nils Miatke D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nico Antonitsch D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mike Könnecke MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Davy Frick MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bentley Baxter Bahn MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Morris Schröter MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ronny König AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabian Eisele AT | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Daniel Gremsl SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Christian Mauersberger SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aykut Öztürk SUB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Christoph Göbel D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toni Wachsmuth MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan Washausen MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas Cichos SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Paderborn
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopold Zingerle SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian Strohdiek D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas Boeder D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastian Schonlau D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jamilu Collins D | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Phillipp Klement MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin Krauße MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sven Michel AT | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Marlon Ritter AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Phillip Tietz AT | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Christopher Antwi-Adjej AT | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kwame Yeboah SUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Felix Herzenbruch SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sebastian Wimmer SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |