Bursaspor
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivko Ganchev SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| İzzet Kaya D | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Şaban Yıldırım D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim Özer D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adnan Örnek D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Önder Deniz Kolgu D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mesut Ünal D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Turan Şen D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elvir Baljić AT | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Murat Sözkesen AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Majid Musisi AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hayrettin Yildiz SUB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fani Madida SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ercüment Şahin SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nevzat Dinçbudak SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ömer Kılıç D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Fenerbahce
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstü Reçber SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erol Bulut D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Uche Alozie Okechukwu Santos Emanuel D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| İlker Yağcıoğlu D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kemalettin Şentürk D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saffet Akbaş D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jay-Jay Okocha MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emil Kostadinov AT | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bülent Uygun AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saffet Sancaklı AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elvir Bolić AT | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tarık Daşgün SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tuncay Akgün SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |