Tours
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules Goda GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grégoire Coudert SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aniss El Hriti D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahim Cissé D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florian Miguel D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haris Belkebla MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayan Ny Aina Arnaldo Raveloson MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Mancini MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sambou Sissoko MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cheick Fanta-Mady Diarra AT | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Maki Madani Tall AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Paulo Costa Almeida D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha Clémence SUB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Romain Bayard SUB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stéfano Caille MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bryan Bergougnoux AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste Etcheverria D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mickaël Ange Nanizayamo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1451 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Amiens
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régis Gurtner SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdul Khaled Akiola Adénon D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien Ielsch D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danilo Fernando Avelar D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Issa Cissokho D | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bakaye Dibassy D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| George Gope-Fenepej MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bongani Zungu MF | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nathan Allan de Souza MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Emmanuel Bourgaud AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Seybou Koita AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Christophe Pélissier | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oualid El Hajjam SUB | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Thomas Monconduit SUB | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Charly Charrier SUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |