Dob

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Albin Vezirovič GK 90 0 0 0 0 0 0
Luka Mandelj 90 0 0 0 0 0 0
Željko Mitrakovič D 90 1 0 0 0 0 1
Blaž Mohar D 90 0 0 0 0 0 0
Matic Mirtič D 90 0 0 0 0 0 0
Denis Mešanović D 46 0 0 0 0 0 0 1
Saša Kovjenić MF 90 0 0 0 0 0 0
Klemen Kunstelj MF 90 0 0 0 0 0 0
Aleksander Sašo Avbelj MF 90 1 0 0 0 1 0
Goran Vuk AT 75 0 0 1 0 0 0 1
Edis Mešanović AT 52 0 0 0 0 0 0 1
Mitja Klopčič SUB 44 0 0 0 0 0 0 1
Simon Goropečnik SUB 38 0 0 0 0 0 0 1
Gal Simič SUB 15 0 0 0 0 0 0 1
Klemen Jerman SUB 90 0 0 0 0 0 0
Dejan Radulovič MF 90 0 0 0 0 0 0
Matjaž Gasior MF 90 0 0 0 0 0 0
Jure Vrankar D 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1350 2 0 1 0 1 1 3 3

NS Bela Krajina

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Jure Slomšek 90 0 0 0 0 0 0
Alen Pašagič SUB 90 0 0 0 0 0 0
Nikola Žižić D 90 0 0 1 0 0 0
Uroš Celcer D 90 0 0 0 0 0 0
Marko Žagar D 90 0 0 1 0 0 0
Jure Balkovec D 90 0 0 0 0 0 0
Rok Gorše D 90 0 0 0 0 0 0
Dejan Žigon MF 90 0 0 0 0 0 0
Almir Rahmanovič AT 90 0 0 0 0 0 0
Denis Dervišević AT 60 0 0 0 0 0 0 1
Jernej Štukelj AT 90 0 0 1 0 0 0
Uroš Jotanović SUB 61 0 0 0 0 0 0 1 1
Matic Sašek SUB 29 0 0 0 0 0 0 1
Totals 1050 0 0 3 0 0 0 2 2