TuS Koblenz
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Weis GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dieter Paucken SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manuel Hornig D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lukas Nottbeck D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ole Kittner D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Michael Stahl MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stefan Haben MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian Pospischil MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Thomas Gentner MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas Klasen AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcus Steegmann AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Johannes Rahn AT | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dennis Riemer SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| André Hahn SUB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Oliver Laux SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tobias Bauer D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan Hawel AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Rot Weiss Ahlen
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Maczkowiak GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Flottmann D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Vrzogic D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Robert Fleßers MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nils-Ole Book MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Wölk MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Marcus Piossek MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcel Busch MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Blacha MF | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Matthew Taylor AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Pascal Schmidt AT | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Björn Kluft SUB | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Philipp Stiller SUB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sebastian Hille SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |