Gornik Zabrze

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Sebatian Nowak SUB 90 0 0 0 0 0 0
Mariusz Jop D 90 0 0 0 0 0 0
Mariusz Magiera D 90 0 0 0 0 0 0
Michael Bemben D 90 0 0 0 0 0 0
Adam Banas D 90 0 0 0 0 0 0
Piotr Gierczak MF 77 0 0 0 0 0 0 1
Aleksander Kwiek MF 90 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Bonin MF 85 0 0 0 0 0 0 1
Mariusz Przybylski MF 90 0 0 0 0 0 0
Tomasz Zahorski AT 90 1 0 0 0 1 0
Adrian Swiatek AT 73 1 0 0 0 0 1 1
Maciej Bebenek SUB 17 0 0 0 0 0 0 1
Vladimír Balát SUB 13 0 0 0 0 0 0 1
Tomasz Chalas SUB 5 0 0 0 0 0 0 1
Adam Marciniak D 90 0 0 0 0 0 0
Adam Mieczyslaw Stachowiak SUB 90 0 0 0 0 0 0
Daniel Sikorski AT 90 0 0 0 0 0 0
Marcin Wodecki MF 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1350 2 0 0 0 1 1 3 3

Zaglebie Lubin

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Bojan Isailović SUB 90 0 0 0 0 0 0
Michał Stasiak D 90 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Bartczak D 90 0 0 0 0 0 0
Csaba Horváth D 90 0 0 0 0 0 0
Costa Nhamoinesu D 90 0 0 0 0 0 0
Martins Nnabugwu Ekwueme MF 90 0 0 1 0 0 0
Łukasz Hanzel MF 84 0 0 0 0 0 0 1
Mateusz Bartczak MF 90 0 0 0 0 0 0
Kamil Antoni Wilczek AT 90 1 0 0 0 0 1
Wojciech Kędziora AT 19 0 0 0 0 0 0 1
Mouhamadou Traore AT 72 0 0 0 0 0 0 1
Amer Osmanagić SUB 71 0 0 0 0 0 0 1
Dušan Đokić SUB 18 0 0 0 0 0 0 1
Arkadiusz Woźniak SUB 6 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 0 1 0 0 1 3 3