Lech Poznan

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Krzysztof Kotorowski SUB 90 0 0 1 0 0 0
Luis Alfonso Henríquez Ledezma D 90 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Wojtkowiak D 90 0 0 0 0 0 0
Manuel Santos Arboleda Sánchez D 90 0 0 0 0 0 0
Ivan Đurđević D 90 0 0 0 0 0 0
Marcin Kikut D 90 0 0 1 0 0 0
Dmitrije Injac MF 85 0 0 0 0 0 0 1
Sławomir Konrad Peszko MF 78 1 0 0 0 1 0 1
Sergey Krivets MF 90 0 0 0 0 0 0
Semir Štilić MF 90 0 0 0 0 0 0
Artoms Rudņevs AT 72 1 0 0 0 0 1 1
Artur Wichniarek SUB 18 0 0 0 0 0 0 1
Jakub Wilk SUB 12 0 0 0 0 0 0 1
Kamil Drygas SUB 5 0 0 0 0 0 0 1
Bartosz Bosacki D 90 0 0 0 0 0 0
Joël Omari Tshibamba AT 90 0 0 0 0 0 0
Seweryn Gancarczyk D 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1260 2 0 2 0 1 1 3 3

Slask Wroclaw

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Marijan Kelemen SUB 90 0 0 0 0 0 0
Jarosław Fojut D 90 0 0 0 0 0 0
Piotr Celeban D 90 0 0 0 0 0 0
Amir Spahic D 90 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wolczek D 90 0 0 0 0 0 0
Sebastian Mila MF 90 0 0 1 0 0 0
Przemyslaw Kazmierczak MF 90 0 0 0 0 0 0
Piotr Ćwielong MF 69 0 0 0 0 0 0 1
Waldemar Sobota MF 69 0 0 0 0 0 0 1
Tomasz Szewczuk AT 82 0 0 0 0 0 0 1
Cristian Omar Díaz AT 90 1 0 0 0 1 0
Łukasz Madej SUB 21 0 0 0 0 0 0 1
Marek Gancarczyk SUB 21 0 0 0 0 0 0 1
Łukasz Gikiewicz SUB 8 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 0 1 0 1 0 3 3