Club Atletico de Madrid
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Aragoneses Almeida SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matías Emanuel Lequi D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaspar Gálvez Burgos D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santiago Denia Sánchez D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergi Barjuán i Esclusa D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ariel Miguel Santiago Ibagaza MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Álvaro Novo Ramirez MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiki Musampa MF | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jorge Larena Avellaneda Roig MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diego Pablo Simeone MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Cosmin Marius Contra SUB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Veljko Paunovic SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gabriel Fernández Arenas SUB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Macedo Da Silva Rodilla D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Fabri MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Manuel Ortiz Palazón D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Manuel Barrero Barrero SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Valencia
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Santiago Cañizares Ruíz SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberto Fabián Ayala D | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Marchena López D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amadeo Carboni D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Javier Garrido Ramírez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Albelda Aliqués MF | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rubén Baraja Vegas MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vicente Rodríguez Guillén MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Miguel Ángel Angulo Valderrey AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Ángel Ferrer Martínez AT | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Francisco Javier Muñoz Llompart AT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Navarro Pedrós SUB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Ginés Sánchez Moreno SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fábio Aurélio Rodrigues SUB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |