Valencia
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Santiago Cañizares Ruíz SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberto Fabián Ayala D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Carlos Marchena López D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luís Miguel Brito Garcia Monteiro D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raúl Albiol Tortajada D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emiliano Moretti D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| David Albelda Aliqués MF | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Joaquín Sánchez Rodríguez MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| David Josué Jiménez Silva MF | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Villa Sánchez AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Ángel Angulo Valderrey AT | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jaime Gavilán Martínez SUB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rubén Baraja Vegas SUB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jorge López Montaña SUB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Asier del Horno Cosgaya D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Miguel Ferreira Gomes Viana MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cristóbal Emilio Torres Ruíz D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludovic Butelle SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Mallorca
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Moyà Rumbo SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Navarro i Corbacho D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| José Carlos de Araújo Nunes D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Martínez Ballesteros D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Héctor Berenguel del Pino D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ariel Miguel Santiago Ibagaza MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Fernando Arango Sáenz MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Guillermo Ariel Pereyra MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonás Manuel Gutiérrez MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angelos Basinas MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Varela Ramos MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Boško Janković SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Víctor Manuel Casadesús Castaño SUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |