Sporting Lisbon
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Pedro dos Santos Patrício SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastián Coates Nión D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matías Ezequiel Schelotto D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rúben Afonso Borges Semedo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien Sebastian Perruchet Silva MF | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bruno César Zanaki MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William Silva de Carvalho MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| João Mário Naval da Costa Eduardo MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bryan Ruiz González AT | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio AT | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Islam Slimani AT | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Alberto Aquilani SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Manuel Cardoso Mané SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hernán Barcos SUB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paulo André Rodrigues de Oliveira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ažbe Jug SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Sousa Esgaio D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheus Fellipe Costa Pereira MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Belenenses
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Ventura Ferreira Moura SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gonçalo Jardim Brandão D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago Miguel Monteiro de Almeida D | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fábio Alexandre da Silva Nunes D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gonçalo Filipe Oliveira Silva D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Jorge Neto Martins MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rúben Rafael De Melo Silva Pinto MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marko Bakić MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Fábio Miguel dos Santos Sturgeon MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Alexandre Jesus Rosa AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago David Janeiro Caeiro AT | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiago Rafael Maia da Silva SUB | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Juan Tomás Ortuño Martínez SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ricardo Jorge dos Santos Dias SUB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |