Gremio
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Grohe GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Victor Leandro Bagy SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafael Marques Pinto D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Júlio César Coelho de Moraes Júnior D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mário Figueira Fernandes D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gilberto Aparecido da Silva MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fábio Rochemback MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damián Ariel Escudero MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcos Vicente dos Santos MF | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Douglas dos Santos MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Lucas Martins MF | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| André Luiz Barretto Silva Lima AT | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Edcarlos Conceição Santos SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diego José Clementino SUB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adílson Warken SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bruno Bairros Collaço D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Willian Henrique Antunes MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Everaldo Stum AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
America Mineiro
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Soares Da Silva SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anderson Cléber Beraldo D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Thiago Carletti Alves D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Everton Luis de Paulo D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romulo da Silva D | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marcos Luis Rocha Aquino D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glauber Daniel Rosa MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandro Ferreira Carvalho MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Eduardo Costa Marinho MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessandro Nunes Nascimento AT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Everton Kempes dos Santos Gonçalves AT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fabrício Eduardo Souza SUB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Leonardo Henrique Santos de Souza SUB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fábio Júnior Pereira SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |