Alianza FC
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Daniel Arroyo Peña SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danny Vladimir Torres Ángel D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabricio Silva Jorge D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrés Alberto Flores Jaco D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario Alberto Jacobo Segovia D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Herbert Arnoldo Sosa Burgos MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Óscar Elías Cerén Delgado MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rodrigo José Rivera Sánchez MF | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rudy Carlos Batres Valencia MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Juan Carlos Portillo Leal MF | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rodolfo Antonio Zelaya García AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milton Meléndez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexander Vidal Larín Hernández SUB | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Óscar Darío Guerrero Alvarado SUB | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Isaac Antonio Portillo Molina SUB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Luis Angel Firpo
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Enrique Amaya GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William Enrique Mancia Bonilla D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgar Remberto Campos Serrano D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eduardo José Vigil Acosta D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Isaac Nehemías Zelaya Saravia MF | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jhonny Alberto Ríos Torres MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brayan Balmore Landaverde Alvarez MF | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marvin Alexander Hernández Ramos MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| César Noé Flores MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wilma Enrique Torres Peña MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joel Agustín Perucci AT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Juan Ramón Sánchez Paredes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberto Carlos Hernández Mejicanos SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fidel Ángel Jiménez Morales SUB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |