Tulevik
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Romet Nõmm SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaarel Henn D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siim Saar D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Paavo D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karel Kübar MF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Indrek Ilves MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raido Roman MF | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tanel Lang MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rasmus Luhakooder AT | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Martin Normann AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roger Teor AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rainer Peips SUB | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Henri Paavo SUB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rain Tölpus SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rait Oja SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1080 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Parnu Linnameeskond
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Vainu SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joosep Sarapuu D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ronek Saal D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siim Mäeots D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rasmus Peetson D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anton Issakov MF | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Kaarel Kaarlimäe MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tõnis Vihmoja MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henri Hanson MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toomas Pent MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristen Saarts AT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Envar Lauter SUB | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Risto Pärnat SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |