LDU Quito

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Daniel Jimmy Viteri Vinces SUB 90 0 0 0 0 0 0
José Enrique Madrid Orobio D 90 0 0 0 0 0 0
Luis Manuel Romero Véliz D 90 0 0 1 0 0 0
Enrique Daniel Vera Torres MF 90 0 0 0 0 0 0
Fernando Roberto Hidalgo Maldonado MF 55 0 0 1 0 0 0 1
Diego Alberto Morales MF 90 0 0 0 0 0 0
Brahian Milton Alemán Athaydes MF 90 0 0 1 0 0 0
Édison Fernando Vega Obando MF 90 0 0 1 0 0 0
Exequiel Emanuel Benavídez MF 90 0 0 0 0 0 0
Edson Raúl Puch Cortés AT 55 0 0 0 0 0 0 1
Daniel Patricio Angulo Arroyo AT 70 0 0 0 0 0 0 1
Claudio Daniel Borghi Bidos AT 90 0 0 0 0 0 0
Carlos Vicente Tenorio Medina SUB 35 0 0 0 0 0 0 1
José Francisco Cevallos Enríquez SUB 35 0 0 0 0 0 0 1
Luis Alberto Bolaños León SUB 20 0 0 0 0 0 0 1
Julio Walberto Ayoví Casierra D 90 0 0 0 0 0 0
Jairo Santiago Padilla Folleco MF 90 0 0 0 0 0 0
Leonel Romario Nazareno Delgado SUB 90 0 0 0 0 0 0
Néicer Reasco Yano D 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1440 0 0 4 0 0 0 3 3

Barcelona SC

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Damián Enrique Lanza Moyano SUB 90 0 0 1 0 0 0
Pedro Pablo Velasco Arboleda D 90 1 0 1 0 1 0
Roosevelt Esteban Oyola Zuriaga D 90 0 0 0 0 0 0
Darío Javier Aimar Álvarez D 90 0 0 0 0 0 0
Segundo Alejandro Castillo Nazareno MF 90 0 0 1 0 0 0
Damián Rodrigo Díaz MF 82 0 0 0 0 0 0 1
Gabriel Marques de Andrade Pinto MF 90 0 0 0 0 0 0
Richard Rodrigo Calderón Llori MF 90 0 0 0 0 0 0
Ely Jair Esterilla Castro MF 90 2 0 0 0 0 2
Cristian Anderson Penilla Caicedo AT 76 1 0 1 0 1 0 1
Jonatan Daniel Alvez Sagar AT 85 1 0 0 0 0 1 1
Jorge Guillermo Almada Álves 90 0 0 0 0 0 0
Eryc Leonel Castillo Arroyo SUB 14 0 0 0 0 0 0 1
Washington Wilfrido Vera Gines SUB 8 0 0 0 0 0 0 1
Ismael Blanco SUB 5 0 0 0 0 0 0 1
Totals 1080 5 0 4 0 2 3 3 3