Gaziantepspor

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Gökhan Değirmenci SUB 90 0 0 0 0 0 0
Abdullah Elyasa Süme D 90 0 0 1 0 0 0
Bart van Hintum D 90 0 0 1 0 0 0
Barış Yardımcı D 90 0 0 0 0 0 0
František Rajtoral MF 63 0 0 1 0 0 0 1
Daniel Kolář MF 89 0 0 0 0 0 0 1
Abdülkadir Kayalı MF 90 0 0 0 0 0 0
Muhammed Ildız MF 90 0 0 1 0 0 0
İlhan Parlak AT 46 0 0 0 0 0 0 1
Daniel Larsson AT 90 0 0 0 0 0 0
Nabil Ghilas AT 90 1 0 0 0 0 1
Emre Nefiz SUB 27 0 0 0 0 0 0 1
Anton Putilo SUB 1 0 0 0 0 0 0 1
Charles-Hubert Itandje SUB 90 0 0 0 0 0 0
Şenol Can D 90 0 0 0 0 0 0
Evans Kangwa MF 90 0 0 0 0 0 0
Sergey Kislyak MF 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1306 1 0 4 0 0 1 2 3

Fenerbahce

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Volkan Demirel SUB 90 0 0 0 0 0 0
Martin Škrtel D 90 0 0 0 0 0 0
Simon Thorup Kjær D 90 0 0 0 0 0 0
Gregory van der Wiel D 90 0 0 0 0 0 0
Hasan Ali Kaldırım D 90 0 0 1 0 0 0
Jeremain Marciano Lens MF 88 0 0 0 0 0 0 1
Mehmet Topal MF 90 0 0 0 0 0 0
Josef de Souza Dias MF 90 1 0 0 0 0 1
Ozan Tufan MF 73 0 0 0 0 0 0 1
Volkan Şen AT 72 0 0 0 0 0 0 1
Emmanuel Emenike AT 90 1 0 0 0 1 0
Moussa Sow SUB 18 0 0 0 0 0 0 1
Alper Potuk SUB 17 0 0 0 0 0 0 1
Roman Neustädter SUB 2 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 2 0 1 0 1 1 3 3