Song Lam Nghe An

# Player MIN G A YC RC G2h IN OUT
Quang Đại Lê GK 90 0 0 0 0 0
Nguyên Mạnh Trần SUB 90 0 0 1 0 0
Ngọc Hải Quế D 90 0 0 1 0 0
Sỹ Nam Nguyễn D 90 0 0 1 0 0
Văn Khánh Hoàng D 90 0 0 0 0 0
Xuân Mạnh Phạm D 90 0 0 0 0 0
Văn Vinh Nguyễn MF 90 0 0 0 0 0 1
Phi Sơn Trần MF 90 0 0 0 0 0
Văn Đức Phan MF 76 0 0 0 0 0 1
Ngọc Toàn Võ MF 45 0 0 0 0 0 1
Shackiel Henry AT 90 2 0 0 0 2
Michael Olaha AT 90 0 0 0 0 0
Sỹ Sâm Hồ SUB 45 0 0 0 0 0 1
Phú Nguyên Nguyễn SUB 14 0 0 0 0 0 1
Minh Đức Nguyễn SUB 0 0 0 0 0 0 1
Khắc Ngọc Hồ MF 90 0 0 0 0 0
Phúc Tịnh Hồ AT 90 0 0 0 0 0
Mạnh Hùng Phạm D 90 0 0 0 0 0
Thế Cường Lê MF 90 0 0 0 0 0
Tuấn Tài Hồ AT 90 0 0 0 0 0
Totals 1530 2 0 3 0 2 3 3

Long An

# Player MIN G A YC RC G2h IN OUT
Minh Nhựt Nguyễn SUB 90 0 0 0 0 0
Quang Thanh Huỳnh D 90 0 0 1 0 0
Hoàng Lâm Phạm D 90 0 0 0 0 0
Nam Anh Nguyễn D 90 0 0 0 0 0
Ashkanov Appollon D 90 1 0 0 0 1
Danh Ngọc Hoàng MF 56 0 0 1 0 0 1
Quý Sửu Nguyễn MF 90 0 0 0 0 0
Tấn Tài Huỳnh MF 90 0 0 0 0 0
Tấn Tài Phan MF 40 0 0 0 0 0 1
Tài Lộc Nguyễn MF 90 0 0 0 0 0
Ganiyu Bolaji Oseni AT 90 0 0 0 0 0
Phương Tâm Trần Vũ SUB 50 0 0 0 0 0 1
Đình Hiệp Nguyễn SUB 34 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 0 2 0 1 2 2