Debrecen
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vukašin Poleksić SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Igor Morozov D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Dániel Vadnai D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bence Ludánszki D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pál Lázár D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dušan Brković D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| János Ferenczi D | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Selim Bouadla MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ádám Bódi MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tibor Tisza AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dalibor Volaš AT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zoltán Nagy SUB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Norbert Sándor Balogh SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Joël Eric Damahou MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| István Verpecz SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Péter Berdó MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tibor Dombi MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
MTK
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lajos Hegedüs SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dragan Vukmir D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dávid Kálnoki-Kis D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tibor Nagy D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barnabás Bese D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrik Péter Poór D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ádám Vass MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| József Kanta MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Pölöskei MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Horváth MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ádám Hrepka AT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Richard Frank SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |