Diosgyor
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botond Antal SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dražen Okuka D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamás Kádár D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Senad Husić D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vilmos István Szalai D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ákos Elek MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamás Egerszegi MF | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| András Gosztonyi AT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lazar Marjanović AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamás Takács AT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| George Henri Griffiths AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrik Bacsa SUB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| István Bognár SUB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dávid Barczi SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| William Rocha Alves D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julian Jenner AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nenad Rajić SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gábor Eperjesi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Puskas
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Danilović SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zoltán Szélesi D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gergő Gohér D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Renato Kelić D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andor Margitics D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gergő Vaszicsku D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Tar D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Attila Polonkai MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dénes Szakály MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| László Lencse AT | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Patrik Tischler AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zoltán Harsányi SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Roland Sallai SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Márton Lorentz SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |