Honved
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs Kemenes GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandar Ignjatović D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Botond Baráth D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Endre Botka D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josip Elez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aníbal Cesis Godoy MF | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gergő Nagy MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dániel Gazdag MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Souleymane Youla AT | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dániel Prosser AT | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Filip Holender AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bratislav Punoševac SUB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mihály Csábi SUB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sebestyén Ihrig-Farkas SUB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kristi Marku D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| András Horváth SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francis Koné Kouassi AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marko Vidović D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Paksi FC
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter Molnár SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| János Szabó D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Gévay D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Dávid Kulcsár D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bence Lenzsér D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamás Kecskés MF | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lajos Bertus MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Tamási MF | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zsolt Balázs AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| László Bartha AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Haraszti AT | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| János Csaba Hahn SUB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| András Simon SUB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| András Krisztian Vági SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |