Tondela

# Player MIN G A YC RC G1h IN OUT
Pedro José Moreira Silva GK 90 0 0 0 0 0
Cláudio Pires Morais Ramos SUB 90 0 0 0 0 0
David Carneiro Dias Resende Bruno D 90 0 0 0 0 0
João Carlos Reis Graça D 90 0 0 0 0 0
Jorge Filipe Oliveira Fernandes D 90 0 0 0 0 0
Ricardo Miguel Moreira da Costa MF 90 0 0 0 0 0
Bruno André Freitas Monteiro MF 76 0 0 1 0 0 1
Sergio Fernando Peña Flores MF 90 0 0 0 0 0
Hélder Luís Lopes Vieira Tavares MF 90 0 0 0 0 0
Juan Antonio Delgado Baeza AT 90 0 0 0 0 0
António Manuel Pereira Xavier AT 63 0 0 0 0 0 1
Cristian Daniel Arango Duque AT 90 0 0 0 1 0
Jhon Eduard Murillo Romaña SUB 27 0 0 0 0 0 1
Pablo David Sabbag Daccarett SUB 14 0 0 0 0 0 1
Ícaro do Carmo Silva D 90 0 0 0 0 0
Luís Pedro de Freitas Pinto Trabulo MF 90 0 0 0 0 0
João Carlos Silva Reis D 90 0 0 0 0 0
João Sabino Mendes Neto Saraiva MF 90 0 0 0 0 0
Totals 1440 0 0 1 1 0 2 2

Vitoria Guimaraes

# Player MIN G A YC RC G1h IN OUT
Douglas Renato de Jesus GK 90 0 0 0 0 0
Florent Olivier Sylvain Hanin D 90 0 0 0 0 0
Pedro Henrique Pereira da Silva D 90 0 0 0 0 0
João Ricardo da Silva Afonso D 90 0 1 0 0 0
Falaye Sacko D 90 0 0 0 0 0
Alhassan Wakaso MF 90 1 0 1 0 1
João Carlos Vilaça Teixeira MF 54 0 0 1 0 0 1
António José Pinheiro de Carvalho MF 90 0 0 0 0 0
Joseph Amoah MF 54 0 0 0 0 0 1
Welthon Fiel Sampaio AT 90 0 0 0 0 0
Davidson da Luz Pereira AT 71 0 0 0 0 0 1
Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues SUB 36 0 0 0 0 0 1
Ola John SUB 36 0 0 0 0 0 1
Tyler Dominic Boyd SUB 19 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 1 2 0 1 3 3