Sporting CP II
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro José Moreira Silva GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladimir Stojković GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Douglas Franco Texeira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Sousa Esgaio D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Carvalhosa Empis D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boubakar Kouyaté D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Pedro Miguel Gomes Delgado MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ricardo Martins Guimarães MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Matheus Fellipe Costa Pereira MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Fábio Alexandre Cruz Martins MF | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mama Samba Baldé AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leonardo Acevedo Ruiz AT | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pedro David Rosendo Marques SUB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bilel Aouacheria SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eduardo Almeida Pinheiro SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ivanildo Jorge Mendes Fernandes D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Budaq Nəsirov MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jovane Eduardo Borges Cabral AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Academico Viseu
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Pereira de Castro SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Ângelo Marques Granja D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomé Rodrigues Mendes D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Miguel Ribeiro Ferreira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun-Hyung Park D | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Jorge Barbosa Martins MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Miguel Pinheiro Andrade MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Valdemar António Almeida MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yuri Nascimento de Araújo MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| José Pedro da Costa Amorim Cerqueira AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Eduardo Manso de Carvalho AT | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Paulo de Oliveira Pinto SUB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Moses Phiri SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Manuel Marques Postiga SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |