Athletic Bilbao
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iago Herrerín Buisán GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gorka Iraizoz Moreno SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikel Balenziaga Oruesagasti D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Óscar de Marcos Arana D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aymeric Laporte D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Gurpegi Nausia MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Beñat Etxebarria Urkiaga MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ander Iturraspe Derteano MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikel Rico Moreno MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markel Susaeta Laskurain AT | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Iker Muniain Goñi AT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Guillermo Fernández Hierro AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibai Gómez Pérez SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Unai López Cabrera SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Xabier Etxeita Gorritxategi SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mikel San José Domínguez MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andoni Iraola Sagarna D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Borja Viguera Manzanares AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Real Madrid
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iker Casillas Fernández SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Ramos García D | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kléper Laveran de Lima Ferreira D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcelo Vieira da Silva Júnior D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Carvajal Ramos D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luka Modrić MF | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toni Kroos MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| James David Rodríguez Rubio MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro AT | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Karim Benzema AT | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gareth Frank Bale AT | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphaël Varane SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Asier Illarramendi Andonegi SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Francisco Román Alarcón Suárez SUB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |