Fluminense

# Player MIN G A YC RC G1h IN OUT
Alberto Rafael da Silva SUB 90 0 0 0 0 0
Leandro da Fonseca Euzébio D 90 0 0 1 0 0
Carlos Andrade Souza D 80 0 0 0 0 0 1
Mariano Ferreira Filho D 90 0 0 0 0 0
Wellington Pereira Rodrigues D 90 0 0 0 0 0
Rodrigo Oliveira de Bittencourt MF 86 0 0 1 0 0 1
Diogo Antunes de Oliveira MF 90 0 0 0 0 0
Darío Leonardo Conca MF 90 0 0 0 0 0
Marco Antônio de Mattos Filho MF 90 0 0 0 0 0
Frederico Chaves Guedes AT 90 0 0 0 0 0
Rodrigo Batista da Cruz AT 90 0 0 0 0 0
Alan Douglas Borges de Carvalho SUB 10 0 0 0 0 0 1
André Luiz Barretto Silva Lima SUB 4 0 0 0 0 0 1
Fernando Henrique dos Anjos SUB 90 0 0 0 0 0
Rodrigo Júnior Paula Silva D 90 0 0 0 0 0
Júlio César Coelho de Moraes Júnior D 90 0 0 0 0 0
Ezequiel González MF 90 0 0 0 0 0
Thiago Rocha da Cunha D 90 0 0 0 0 0
Totals 1440 0 0 2 0 0 2 2

Corinthians

# Player MIN G A YC RC G1h IN OUT
Luiz Felipe Ventura dos Santos GK 90 0 0 1 0 0
Roberto Carlos da Silva D 90 0 0 0 0 0
Anderson Sebastião Cardoso D 90 1 0 0 0 1
William Machado de Oliveira D 90 0 0 0 0 0
Bruno Ferreira Bonfim MF 69 0 0 0 0 0 1
Elias Mendes Trindade MF 90 0 0 0 0 0
Moacir Costa da Silva MF 90 0 0 0 0 0
Ralf de Souza Teles MF 90 0 0 1 0 0
Jucilei da Silva MF 62 0 0 1 0 0 1
Jorge Henrique de Souza AT 90 0 0 1 0 0
Rodrigo de Souza Cardoso AT 88 0 0 0 0 0 1
Anderson Simas Luciano SUB 28 0 0 0 0 0 1
Matías Adrián Defederico SUB 21 0 0 0 0 0 1
Paulo André Cren Benini SUB 2 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 0 4 0 1 3 3