America De Cali
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Leandro Castellanos Serrano GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| César Fabián Morales Morales D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edwin Alberto del Castillo Contreras D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| John Jairo Lozano Castaño D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mario Llanos Méndez D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jhon Jairo Pai Matamba D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jorge Eliécer Banguero Viáfara MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ever Antonio Zárate MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jorge Ricardo Artigas Carrica MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Duván Esteban Zapata Banguera AT | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avilés Hurtado Herrera AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Álvaro Orlando Aponte Rojas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Miguel Carabalí Guacales SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Holguín Sepúlveda SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ronaille Calheira Seará SUB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Atletico F.C.
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Andrés Mina Ramírez SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nelson David Ramos Balanta D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Fernando Álvarez Madrid D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wílmer Palacios Murillo D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Leonardo Quintero Osorio D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Yohan Stewar Figueroa Mina D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Germán Andrés Caicedo Aguirre MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Carlos Adonay Acevedo Bustos MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Steven Tapiero Rodallega MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jefferson Carabalí Lasso MF | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Junior Felipe Murillo Cerón AT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Camilo Díaz Granados Cayón SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Andrés Felipe Burgos Urreste SUB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Devis José Oliveros González SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |