Independiente Santa Fe
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Julio Castro SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Javier Eduardo Arizala Caicedo D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Enrique Valdés Parra D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrés Felipe González Ramírez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sérgio Andrés Otálvaro Botero D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yulián José Anchico Patiño D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maximiliano Rubén Flotta MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Omar Sebastián Pérez MF | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Carlos Quintero Pérez MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julio Brian Gutiérrez González AT | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| José Adolfo Valencia Arrechea AT | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Germán González García | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yovanny Arrechea Amú SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mário Efraín Gómez Espejero SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Alejandro Bernal Ríos SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
America De Cali
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Alejandro Limia SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Eduardo Zapata D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Pablo Tavima Alba D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Marcelo Torres Mozzoni D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Camilo Angulo Villegas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Eliécer Banguero Viáfara MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paulo César Arango Ambuila MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego Ferney Chara Zamora MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrés Felipe Andrade Torres MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Róger Mauricio Torres Hoya MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Anthony William de Ávila Charris AT | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Léider Calimenio Preciado Guerrero SUB | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Edinson Toloza Colorado SUB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |