Audax CS Italiano

# Player MIN G A YC RC Get IN OUT
Nicolás Miroslav Peric Villarreal GK 90 0 0 0 0 0
Carlos Alfredo Labrín Candia D 90 0 0 0 0 0
Juan Pablo Miño MF 90 0 0 1 0 0
Matías Daniel Campos Toro MF 90 0 0 0 0 0
David Hernán Drocco MF 90 0 0 1 0 0
Bryan Paul Carrasco Santos MF 84 0 0 0 0 0 1
Osvaldo Javier Bosso Torres MF 90 0 0 0 0 0
Ariel Elías Martínez Arce MF 90 0 0 1 0 0 1
Diego Alfredo Vallejos Hernández AT 90 0 0 1 0 0
Joe Axel Abrigo Navarro AT 66 0 0 0 0 0 1
Marcos Daniel Riquelme AT 90 0 0 0 0 0
Hugo Alejandro Héctor Vilches Manuguian 90 0 0 0 0 0
René Antonio Meléndez Plaza SUB 24 1 0 0 0 1 1
Sergio Henrique Santos Gomes SUB 6 0 0 0 0 0 1
Camilo Andrés Melivilú Fuentes SUB 0 0 0 0 0 0 1
Nicolás Agustín Ferreyra D 90 0 0 0 0 0
Iván Gonzalo Vásquez Quilodrán MF 90 0 0 0 0 0
Jorge Ignacio Faúndez Contreras D 90 0 0 0 0 0
Joaquín Emanuel Muñoz Almarza SUB 90 0 0 0 0 0
Totals 1440 1 0 4 0 1 3 3

Union Espanola

# Player MIN G A YC RC Get IN OUT
Diego Sánchez Carvajal SUB 90 0 0 0 0 0
Jorge Enrique Ampuero Cabello D 90 0 0 1 0 0
Dagoberto Alexis Currimilla Gómez D 90 0 0 0 0 0
Lucas Domínguez Irarrázabal D 90 0 0 0 0 0
Cristián Daniel Gutiérrez Zúñiga D 90 0 0 1 0 0
Felipe Ignacio Seymour Dobud MF 90 0 0 0 0 0
César Ignacio Pinares Tamayo MF 90 0 0 1 0 0
Oscar Ignacio Hernández Polanco MF 74 0 0 0 0 0 1
Pablo Mauricio Aránguiz Salazar MF 90 0 0 0 0 0
Diego Churín AT 90 0 0 0 0 0
Sebastián Óscar Jaime AT 83 0 0 0 0 0 1
Martín Palermo AT 90 0 0 0 0 0
Carlos Daniel Salom Zulema SUB 16 1 0 0 0 0 1
José Luis Sierra Cabrera SUB 7 0 0 0 0 0 1
Totals 1080 1 0 3 0 0 2 2