Sao Paulo W
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogério Mücke Ceni SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| João Miranda de Souza Filho D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Alex Sandro da Silva D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre Luiz Reame D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Wágner Goés Conceição MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Ribeiro Souto MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Richarlyson Barbosa Felisbino MF | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Cléber Santana Loureiro MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jean Raphael Vanderlei Moreira MF | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Washington Stecanela Cerqueira AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dagoberto Pelentier AT | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ricardo Gomes Raymundo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luiz Fernando Pereira da Silva SUB | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Leonardo Lima da Silva SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wellington Aparecido Martins SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Júnior Cesar Eduardo Machado D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcelo dos Santos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marlos Romero Bonfim MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denis César de Matos SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Oeste W
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Soares Da Silva SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wilton Ferreira de Oliveira D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Fernando Galhardo Borges D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonathan Doin D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adriano Alves dos Santos D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Cristiano Lima da Silva D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rivaldo Barbosa de Souza MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anderson Soares da Silva MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kleber do Amaral Ribeiro MF | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mario Sergio Silvério MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Weslei Campelo AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Alexandre Afonso da Silva SUB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Alexandre da Silva Lopes SUB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |