Gremio Barueri

# Player MIN G A YC RC G2h IN OUT
Márcio Augusto dos Santos Aguiar GK 90 0 0 1 0 0
Douglas Marques dos Santos D 90 0 0 0 0 0
Ednei Barbosa de Souza D 90 0 0 1 0 0
Wanderson Gustavo da Silva D 90 0 0 0 0 0
Alceu Rodrigues Simoni Filho MF 90 0 0 0 0 0
Raimundo José Cutrim Martins MF 89 0 0 0 0 0 1
Anderson Carvalho Trindade MF 90 0 0 0 0 0
Elivelton De Araujo Rego MF 86 1 0 1 0 1 1
Eraldo Anicio Gomes AT 90 0 0 0 0 0
Willian de Oliveira Saldanha AT 90 1 0 0 0 1
Juan Gomes de Lima AT 74 0 0 0 0 0 1
Márcio de Azevedo 90 0 0 0 0 0
Alexsandro Carvalho Lopes SUB 16 1 0 0 0 0 1
Leonardo Gamalho de Souza SUB 4 0 0 0 0 0 1
Rhayner Santos Nascimento SUB 1 0 0 0 0 0 1
Leandro Henrique Alcacis SUB 90 0 0 0 0 0
Rodrigo Antônio Magalhães Alves Pereira D 90 0 0 0 0 0
Ângelo Ricardo Versari D 90 0 0 0 0 0
César Santiago Pereira MF 90 0 0 0 0 0
Totals 1440 3 0 3 0 2 3 3

Santo Andre

# Player MIN G A YC RC G2h IN OUT
Anderson Soares Da Silva SUB 90 0 0 0 0 0
Anderson Cléber Beraldo D 90 0 0 0 0 0
Marcelo Godri D 90 0 0 0 0 0
Sandoval Araújo Lima D 90 0 0 0 0 0
Edvan França de Moraes D 90 0 0 0 0 0
Aloísio Pereira Magnago MF 64 0 0 0 0 0 1
Allan Monteiro Dias MF 57 0 0 1 0 0 1
Denis Airton Tonon Zangirolami MF 90 0 0 0 0 0
Walax Davi de Souza Magno MF 68 0 0 0 0 0 1
Rychely Cantanhede de Oliveira AT 90 1 0 0 0 1
Célio Luis da Sousa Bispo AT 90 0 0 0 0 0
Sandro Rogério Formoso Pires 90 0 0 0 0 0
Juan Felipe Alves Ribeiro SUB 33 0 0 0 0 0 1
Luciano Perazzolo Simonetto Fonseca SUB 26 0 0 0 0 0 1
Adriano Vieira Louzada SUB 22 0 0 0 0 0 1
Totals 1080 1 0 1 0 1 3 3