Santo Andre
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Silva Santos GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Pereira Bernardo Silva GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Héliton Jorge Tito dos Santos D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Vitor Gualberto de Assis Barreto D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gilberto Jesús dos Santos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alex Teixeira dos Santos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheus Rodrigues Martins MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Emerson Bezerra da Silva MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Matheus Forlevize Damião MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Vinicius Silveira Pivetta AT | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Frank Martins Franco AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vinicius Rodrigues dos Santos AT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Carlos Palhavam | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guilherme de Oliveira Garré SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Natan Wesley Dutra SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Ribeiro Pereira SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Denis Germano Oliveira da Silva MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel Marques de Souza Batista D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheus Santiago Marques AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mirassol
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Aurelio Palhares Guimarães SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandro Amaro dos Santos Ferreira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego Pereira Correa D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Welder Henrique da Silva Oliveira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Riccieli Eduardo da Silva Júnior D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Diego Felipe Coutinho MF | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Leonardo Lima dos Santos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luiz Jardisson Sousa Silva MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Henrique de Moura Brito AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dalberto Luan Belo AT | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Luiz Henrique Mendes Silva da Costa AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laurence Moisés Camargo Egert | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guilherme Castilho Carvalho SUB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bruno Henrique Sabiá SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Eduardo Barone Barboza SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |