UCAM Murcia
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristóbal Egea García GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Víctor Manuel Mena Coto D | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Manuel Alonso Domínguez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vicente Manuel Romero Herrera MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Luis García Salmón MF | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Manuel Raigal Gil MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Pina Aparicio MF | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sergio Chinchilla Ballesteros MF | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Yasser El Arbaoui MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alberto Ródenas Martínez AT | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ramón Blázquez Soria AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Ramis Luque SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Francisco Javier Miranda Mera SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Victor Sánchez Morales SUB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Javier Ramírez Romero SUB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fabián Urzain Egido SUB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Manuel Cruz Orozco D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Martínez Serna SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Velez CF
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Liceras González GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alejandro Fernández Portillo D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Francisco Navas Vargas D | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adolfo Romero Martínez D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Héctor Martínez Torres D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed Kamal Abdeselam El Hamdi MF | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Damián Fernando Zamorano MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jesús Ruiz Suárez MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rafael Luis Salama Castillo MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alusine Pagal Koroma AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Israel Akpan Peter AT | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bashiru Mohammed SUB | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| David Amez Ramos SUB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gastón Alonso Kappes SUB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Antonio Jankulovski SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adrià Arjona Marín SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |