KuPS
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Hilander SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Omar Colley D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joel Vartiainen D | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tero Taipale MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dawda Bah MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chris James MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Aleksi Paananen MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miikka Ilo AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antti Hynynen AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MacPherlin Dudu Omagbemi AT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ilja Venäläinen AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sami Räsänen SUB | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Saku Savolainen SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juha-Antti Rissanen AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ali Koljonen AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joonas Pöntinen SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juuso Korhonen D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
JJK
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janne Korhonen GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tuomas Latikka D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samu Nieminen D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikk Reintam D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordi van Gelderen D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eero Korte MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mikko Innanen MF | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mikko Manninen MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jukka-Pekka Tuomanen MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrick Poutiainen MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Babatunde Wusu AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jani Tapani Virtanen SUB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Topi Järvinen SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |