Tammeka
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Tiszai GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siim Roops D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timo Teniste D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaarel Kiidron D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaspar Kaldoja D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marko Sonn MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Heiko Tamm MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Reio Laabus MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siim Tenno MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Prosa AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Mikk Laas AT | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mario Hansi SUB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kristjan Paapsi SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mait Toom SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaarel Kallandi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chris Anderson D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin Haljak D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaarel Torop AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Paide
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madis Rajando SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Urmas Rooba D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lauri Varendi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Keio Oja D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carl Tubarik D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin Saar MF | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ervin Kõll MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silver Neemelo MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Meelis Rooba MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Janek Kalda AT | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rauno Kööp AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rauno Rikberg SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Priit Raal SUB | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Andre Mägi SUB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |