Ceske Budejovice
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kucera GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zdenek Křížek GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roman Lengyel D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lovre Vulin D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josef Laštovka D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hudson Fernando Tobias de Carvalho D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Milan Nitrianský D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Borislav Simić D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rudolf Otepka MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Grigori Chirkin MF | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tomas Strasky AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zdeněk Ondrášek AT | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pavel Mezlik SUB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Peter Cernak SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lubos Pecka SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Horejs D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rastislav Bakala MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michal Petráň AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Zbrojovka Brno
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Bureš GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Pašek D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matijas Pejić D | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stefan Mitrović D | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Luděk Pernica D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filip Rydel MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marek Střeštík MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan Kalabiška MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Přerovský MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Michael Rabušic AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Róbert Valenta AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josef Hamouz SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominik Simerský SUB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tomáš Došek SUB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Goal scorers aren't recorded for every goal in this game (0 of 1 attributed).