Paderborn

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Lukas Kruse SUB 90 0 0 1 0 0 0
Sören Gonther D 90 0 0 0 0 0 0
Jens Wemmer D 90 0 0 0 0 0 0
Florian Mohr D 90 0 0 0 0 0 0
Jens Wissing D 63 0 0 0 0 0 0 1
Markus Krösche MF 90 0 0 0 0 0 0
Enis Alushi MF 90 0 0 0 0 0 0
Alban Syla Meha MF 69 0 0 1 0 0 0 1
Mehmet Kara MF 69 0 0 0 0 0 0 1
Daniel Brückner MF 90 1 0 0 0 1 0
Nick Proschwitz AT 90 1 0 0 0 0 1
Thomas Bertels SUB 27 0 0 0 0 0 0 1
Rolf-Christel Guié-Mien SUB 21 0 0 0 0 0 0 1
Matthew Taylor SUB 21 0 0 0 0 0 0 1
Jens Grahl SUB 90 0 0 0 0 0 0
Markus Palionis D 90 0 0 0 0 0 0
Christian Strohdiek D 90 0 0 0 0 0 0
Niclas Erlbeck MF 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1350 2 0 2 0 1 1 3 3

Hansa Rostock

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Kevin Müller SUB 90 0 0 0 0 0 0
Robert Müller D 84 0 0 0 0 0 0 1
Pavel Košťál D 90 0 0 0 0 0 0
Timo Perthel D 64 0 0 1 0 0 0 1
Peter Schyrba D 90 0 0 0 0 0 0
Michael Wiemann D 90 0 0 1 0 0 0
Sebastian Pelzer D 90 0 0 0 0 0 0
Tobias Jänicke MF 90 0 0 0 0 0 0
Marek Mintál AT 90 0 0 0 0 0 0
Marcel Schied AT 64 0 0 0 0 0 0 1
Tino Semmer AT 90 1 0 1 0 1 0
Björn Ziegenbein SUB 26 0 0 0 0 0 0 1
Mohammed Lartey SUB 26 0 0 0 0 0 0 1
Tom Weilandt SUB 6 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 0 3 0 1 0 3 3