Atlantas
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Gertmonas SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksey Epifanov D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justas Raziūnas D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Andrius Bartkus D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markas Beneta D | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Edgaras Žarskis D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rolandas Baravykas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robertas Vėževičius MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerardas Žukauskas MF | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dovydas Norvilas MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrey Panyukov AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksim Maksimov SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lukas Baranauskas SUB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aurimas Jurgelevičius SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mindaugas Malinauskas SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrius Jokšas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius Kazlauskas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julius Kasparavičius AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FK Riteriai
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Rapalis SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Deividas Česnauskis D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edvardas Gaurilovas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Linas Klimavičius D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justinas Januševskij D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Yuri Mamaev MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandr Bychenok MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eugen Zasavițchi MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artem Gurenko MF | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lukas Kochanauskas AT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Arshakyan AT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ronald Solomin SUB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Donatas Šegžda SUB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nikoloz Apakidze SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |