FC
Brown Adrogue 0, Club Ferro Carril Oeste 1
Saturday, June 12, 2021 · Final · ARG: Primera NacionalBrown Adrogue
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Rubén Ríos GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Agustín Ezequiel Quiroz GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ignacio Jorge Sanabria D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolás Arrechea D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mauro Ezequiel Bazán D | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ariel Armando Kippes D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jacobo Guillermo Mansilla MF | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pablo Óscar Cortizo MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Matías Daniel Sproat MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julián Giménez Pilutik MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mateo Agustín Acosta AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Facundo Bruera AT | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pablo Vicó | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matías Ariel Sánchez SUB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Patricio Elías Vidal SUB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Matías Jesús Noble SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nicolás Andrés Sánchez SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ramiro Ezequiel Formigo SUB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Alejandro Fabián Gómez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo Gabriel Ortiz D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denis Joel Martínez AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Club Ferro Carril Oeste
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Agustín Miño SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hernán Gustavo Grana D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel Adrián Díaz D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Leandro Sebastián Olivarez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Agustín Ignacio Aleo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emiliano Nahuel Ellacópulos MF | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Federico Fattori Mouzo MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Miguel Miranda MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brian Leonel Fernández AT | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Germán Ariel Rivero AT | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jonatan David Gallardo AT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diego Mario Osella | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolás Nahuel Gómez SUB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Victorio Gabriel Ramis SUB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Patricio Damián Tanda SUB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Matías Ariel Mariatti SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lucas Alessandro Souto SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |