Hai Phong
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Văn Luân Phạm GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Toản Nguyễn SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mạnh Hùng Phạm D | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adriano Schmidt D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Hạnh Nguyễn D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Thế Cường Lê MF | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Thế Dương Nguyễn MF | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Trung Hiếu Lê MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ngọc Tân Doãn MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Claudecir dos Reis Rodrigues Junior AT | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Joseph Mpande AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego Oliveira Silva AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anh Tuấn Phạm | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viết Nguyên Nguyễn SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Thành Đồng Nguyễn SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Martin Lo SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Trọng Hiếu Nguyễn SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Đình Tài Nguyễn MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hữu Tuấn Nguyễn D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoài Dương Phạm D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrey Nguyen Hung Anh MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1530 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Ha Noi
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấn Trường Bùi SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Dũng Nguyễn D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Văn Kiên Trần D | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Văn Toàn Đậu D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Việt Anh Bùi Hoàng D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moses Oloya MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quang Hải Nguyễn MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hùng Dũng Đỗ MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Đức Huy Phạm MF | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Văn Quyết Nguyễn AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rimario Gordon AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Đình Nghiêm Chu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thành Lương Phạm SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Văn Xuân Lê SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Thái Quý Trương Văn SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Minh Dĩ Hồ SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Văn Tới Đặng SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Goal scorers aren't recorded for every goal in this game (0 of 1 attributed).