CBB
Alabama A&M 12, at Mississippi Valley State 11
Thursday, May 9, 2013 · Final · F/7 · Southwestern AthleticAlabama A&M Bulldogs
Batting
| # | Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | SB | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brandyn Crutcher CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick Dodson LF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Hulsey 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julio Nunez C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bradley Black DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cornelious Woods 3B | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jordan Friend SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | T.J. Lindsey 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deon Hall RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Walton Ashwander P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joshua Freeman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 12 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| # | Player | IP | H | R | ER | HR | SO | BB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walton Ashwander P | 1.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Joshua Freeman P | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 31 |
| Totals | 7.0 | 13 | 11 | 7 | 0 | 9 | 5 | 40 |
Mississippi Valley State Delta Devils
Batting
| # | Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | SB | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Cheatham 2B | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Seth Milliorn DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mark Kaplan 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Grant Reifers 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trey Lacy CF/1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joseph Germaine 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luke Brumfield SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kameron Stady RF/CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kevin Simmons RF/PH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | David Lostra PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Demetrins Bonner LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Candler Thomas C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan Parker P/RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | German Hays P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pitching
| # | Player | IP | H | R | ER | HR | SO | BB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kevin Simmons RF/PH | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Jonathan Parker P/RF | 3.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 39 | German Hays P | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Totals | 7.0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 4 | 6 | 39 |