Player Raw
| Player | Team | G | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | 2FM | 2FA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silas Demary Jr. | CONN | 39 | 1088 | 394 | 125 | 280 | 35 | 91 | 90 | 189 | 109 | 136 | 39 | 137 | 176 | 229 | 62 | 10 | 87 | 5 |
| Solo Ball | CONN | 39 | 1090 | 501 | 163 | 416 | 77 | 257 | 86 | 159 | 98 | 115 | 30 | 88 | 118 | 59 | 17 | 8 | 47 | 4 |
| Morez Johnson Jr. | MICH | 40 | 983 | 524 | 195 | 314 | 12 | 36 | 183 | 278 | 122 | 156 | 100 | 193 | 293 | 48 | 27 | 44 | 53 | 4 |
| Elliot Cadeau | MICH | 40 | 1073 | 420 | 136 | 331 | 65 | 173 | 71 | 158 | 83 | 117 | 12 | 97 | 109 | 232 | 34 | 8 | 96 | 3 |
| Yaxel Lendeborg | MICH | 40 | 1183 | 603 | 200 | 387 | 67 | 179 | 133 | 208 | 136 | 165 | 75 | 196 | 271 | 129 | 45 | 47 | 42 | 3 |
| Tarris Reed | CONN | 35 | 940 | 515 | 210 | 346 | 0 | 4 | 210 | 342 | 95 | 154 | 112 | 202 | 314 | 80 | 32 | 69 | 65 | 3 |
| Jaylin Stewart | CONN | 31 | 479 | 122 | 44 | 106 | 19 | 53 | 25 | 53 | 15 | 25 | 20 | 56 | 76 | 33 | 15 | 9 | 22 | 3 |
| Malachi Smith | CONN | 40 | 619 | 144 | 49 | 129 | 21 | 47 | 28 | 82 | 25 | 47 | 18 | 43 | 61 | 118 | 30 | 5 | 38 | 2 |
| Roddy Gayle Jr. | MICH | 39 | 802 | 286 | 101 | 218 | 21 | 66 | 80 | 152 | 63 | 84 | 34 | 94 | 128 | 52 | 28 | 20 | 50 | 2 |
| Jayden Ross | CONN | 37 | 622 | 172 | 60 | 118 | 25 | 62 | 35 | 56 | 27 | 39 | 30 | 62 | 92 | 30 | 28 | 14 | 24 | 2 |
| Braylon Mullins | CONN | 33 | 917 | 396 | 146 | 347 | 72 | 215 | 74 | 132 | 32 | 36 | 29 | 87 | 116 | 47 | 33 | 21 | 40 | 2 |
| Aday Mara | MICH | 40 | 919 | 484 | 201 | 301 | 3 | 11 | 198 | 290 | 79 | 140 | 76 | 194 | 270 | 97 | 14 | 103 | 79 | 1 |
| Alex Karaban | CONN | 39 | 1318 | 508 | 182 | 395 | 74 | 202 | 108 | 193 | 70 | 83 | 67 | 134 | 201 | 92 | 33 | 33 | 43 | 1 |
| Luke Almodovar | SEMO | 33 | 875 | 464 | 153 | 361 | 66 | 209 | 87 | 152 | 92 | 121 | 13 | 108 | 121 | 22 | 34 | 7 | 32 | 0 |
| Marqueas Bell | SEMO | 33 | 708 | 301 | 106 | 202 | 4 | 13 | 102 | 189 | 85 | 115 | 41 | 129 | 170 | 59 | 20 | 3 | 47 | 0 |
| Landren Blocker | SEMO | 33 | 571 | 171 | 67 | 132 | 10 | 24 | 57 | 108 | 27 | 56 | 52 | 73 | 125 | 18 | 31 | 22 | 27 | 0 |
| Troy Cole | SEMO | 33 | 437 | 140 | 48 | 114 | 3 | 43 | 45 | 71 | 41 | 60 | 23 | 52 | 75 | 19 | 19 | 5 | 28 | 0 |
| PJ Farmer | SEMO | 32 | 283 | 59 | 24 | 58 | 2 | 19 | 22 | 39 | 9 | 15 | 9 | 36 | 45 | 31 | 16 | 0 | 26 | 0 |
| David Idada | SEMO | 33 | 343 | 59 | 17 | 31 | 0 | 0 | 17 | 31 | 25 | 46 | 37 | 47 | 84 | 10 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Elliot Lowndes | SEMO | 32 | 215 | 80 | 32 | 65 | 12 | 35 | 20 | 30 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | 6 | 10 | 15 | 8 | 0 |
| Jay Reynolds | SEMO | 10 | 45 | 12 | 4 | 19 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trace Sadler | SEMO | 13 | 41 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Braxton Stacker | SEMO | 33 | 911 | 390 | 125 | 304 | 46 | 144 | 79 | 160 | 94 | 117 | 25 | 88 | 113 | 46 | 35 | 17 | 45 | 0 |
| Brendan Terry | SEMO | 33 | 813 | 373 | 144 | 266 | 9 | 26 | 135 | 240 | 76 | 124 | 50 | 123 | 173 | 67 | 22 | 29 | 61 | 0 |
| BJ Ward | SEMO | 33 | 982 | 359 | 129 | 331 | 50 | 143 | 79 | 188 | 51 | 63 | 23 | 47 | 70 | 122 | 29 | 3 | 66 | 0 |
| Robbie Avila | SLU | 35 | 905 | 448 | 142 | 286 | 66 | 161 | 76 | 125 | 98 | 122 | 21 | 135 | 156 | 144 | 22 | 19 | 61 | 0 |
| Dion Brown | SLU | 35 | 810 | 397 | 165 | 268 | 24 | 60 | 141 | 208 | 43 | 57 | 46 | 143 | 189 | 57 | 30 | 10 | 59 | 0 |
| Brady Dunlap | SLU | 34 | 562 | 239 | 70 | 154 | 51 | 113 | 19 | 41 | 48 | 59 | 16 | 53 | 69 | 32 | 11 | 1 | 29 | 0 |
| Trey Green | SLU | 34 | 785 | 365 | 121 | 261 | 92 | 208 | 29 | 53 | 31 | 36 | 21 | 76 | 97 | 59 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| Cam Hutson | SLU | 18 | 90 | 32 | 10 | 28 | 2 | 16 | 8 | 12 | 10 | 14 | 7 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Quentin Jones | SLU | 35 | 908 | 318 | 110 | 243 | 34 | 94 | 76 | 149 | 64 | 80 | 26 | 109 | 135 | 104 | 31 | 30 | 65 | 0 |
| Jax Kerr | SLU | 18 | 109 | 50 | 19 | 50 | 5 | 27 | 14 | 23 | 7 | 11 | 11 | 24 | 35 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Amari McCottry | SLU | 34 | 754 | 358 | 138 | 267 | 18 | 62 | 120 | 205 | 64 | 110 | 34 | 146 | 180 | 97 | 39 | 19 | 82 | 0 |
| Paul Otieno | SLU | 35 | 520 | 187 | 65 | 110 | 2 | 3 | 63 | 107 | 55 | 71 | 58 | 77 | 135 | 31 | 13 | 27 | 22 | 0 |
| Ishan Sharma | SLU | 35 | 760 | 319 | 98 | 224 | 80 | 192 | 18 | 32 | 43 | 50 | 10 | 83 | 93 | 52 | 24 | 2 | 19 | 0 |
| Kellen Thames | SLU | 2 | 34 | 27 | 10 | 14 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Jaden Alexander | CSUB | 20 | 386 | 187 | 56 | 132 | 12 | 34 | 44 | 98 | 63 | 76 | 28 | 40 | 68 | 10 | 13 | 3 | 27 | 0 |
| Pierre Geneste | CSUB | 26 | 476 | 77 | 33 | 54 | 0 | 0 | 33 | 54 | 11 | 30 | 65 | 116 | 181 | 8 | 12 | 36 | 22 | 0 |
| AJ George | CSUB | 30 | 825 | 247 | 99 | 252 | 10 | 48 | 89 | 204 | 39 | 60 | 36 | 69 | 105 | 45 | 9 | 10 | 51 | 0 |
| CJ Hardy | CSUB | 22 | 606 | 272 | 86 | 193 | 21 | 67 | 65 | 126 | 79 | 95 | 16 | 67 | 83 | 64 | 30 | 7 | 52 | 0 |
| TJ James | CSUB | 11 | 63 | 18 | 6 | 24 | 3 | 16 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ronald Jessamy | CSUB | 31 | 791 | 417 | 157 | 300 | 3 | 15 | 154 | 285 | 100 | 148 | 68 | 139 | 207 | 37 | 37 | 56 | 86 | 0 |
| Tom Mark | CSUB | 27 | 665 | 180 | 65 | 143 | 18 | 55 | 47 | 88 | 32 | 47 | 37 | 77 | 114 | 28 | 27 | 31 | 26 | 0 |
| Mike Price | CSUB | 31 | 549 | 200 | 75 | 206 | 31 | 96 | 44 | 110 | 19 | 27 | 4 | 30 | 34 | 24 | 20 | 2 | 36 | 0 |
| Dailin Smith | CSUB | 30 | 866 | 496 | 130 | 370 | 45 | 161 | 85 | 209 | 191 | 237 | 18 | 55 | 73 | 27 | 33 | 9 | 47 | 0 |
| Bentley Waller | CSUB | 22 | 221 | 81 | 30 | 68 | 7 | 18 | 23 | 50 | 14 | 16 | 7 | 21 | 28 | 13 | 8 | 1 | 22 | 0 |
| Kadar Waller | CSUB | 32 | 642 | 105 | 33 | 96 | 8 | 27 | 25 | 69 | 31 | 42 | 10 | 47 | 57 | 87 | 48 | 1 | 41 | 0 |
| Dai Dai Ames | CAL | 33 | 1034 | 565 | 204 | 438 | 56 | 146 | 148 | 292 | 101 | 119 | 11 | 56 | 67 | 75 | 22 | 5 | 54 | 0 |
| Chris Bell | CAL | 32 | 886 | 467 | 148 | 319 | 75 | 182 | 73 | 137 | 96 | 113 | 14 | 67 | 81 | 20 | 18 | 19 | 39 | 0 |
| Luke Butler | CAL | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Camden | CAL | 32 | 993 | 446 | 142 | 317 | 86 | 214 | 56 | 103 | 76 | 94 | 31 | 124 | 155 | 50 | 23 | 6 | 31 | 0 |
| Semetri (TT) Carr | CAL | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Dorsey | CAL | 30 | 313 | 58 | 20 | 54 | 12 | 41 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 39 | 46 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| Lee Dort | CAL | 26 | 592 | 208 | 79 | 134 | 0 | 0 | 79 | 134 | 50 | 77 | 54 | 150 | 204 | 23 | 11 | 25 | 26 | 0 |
| BJ Fisher | CAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milos Ilic | CAL | 33 | 553 | 118 | 44 | 79 | 2 | 6 | 42 | 73 | 28 | 39 | 45 | 94 | 139 | 42 | 19 | 6 | 29 | 0 |
| Mantas Kocanas | CAL | 22 | 137 | 37 | 15 | 30 | 3 | 8 | 12 | 22 | 4 | 10 | 9 | 24 | 33 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| Dhiaukuei Manyiel Dut | CAL | 12 | 38 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Stephon Marbury II | CAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rytis Petraitis | CAL | 7 | 113 | 37 | 14 | 24 | 2 | 5 | 12 | 19 | 7 | 11 | 6 | 22 | 28 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Justin Pippen | CAL | 31 | 936 | 447 | 130 | 348 | 53 | 161 | 77 | 187 | 134 | 162 | 22 | 101 | 123 | 143 | 61 | 19 | 76 | 0 |
| TJ Caldwell | ARST | 32 | 631 | 300 | 92 | 235 | 44 | 130 | 48 | 105 | 72 | 87 | 27 | 58 | 85 | 31 | 25 | 9 | 41 | 0 |
| Joey Chammaa | ARST | 21 | 346 | 207 | 44 | 104 | 18 | 55 | 26 | 49 | 101 | 124 | 13 | 33 | 46 | 37 | 19 | 1 | 32 | 0 |
| Chudi Dioramma | ARST | 25 | 374 | 127 | 47 | 93 | 0 | 0 | 47 | 93 | 33 | 50 | 35 | 68 | 103 | 18 | 4 | 11 | 18 | 0 |
| Jaxon Ellingsworth | ARST | 32 | 708 | 309 | 104 | 220 | 33 | 95 | 71 | 125 | 68 | 90 | 54 | 101 | 155 | 22 | 24 | 5 | 42 | 0 |
| Jalen Hampton | ARST | 30 | 770 | 249 | 97 | 174 | 10 | 31 | 87 | 143 | 45 | 60 | 72 | 197 | 269 | 47 | 28 | 13 | 48 | 0 |
| Christian Harmon | ARST | 32 | 869 | 408 | 126 | 322 | 84 | 243 | 42 | 79 | 72 | 88 | 39 | 78 | 117 | 81 | 30 | 4 | 64 | 0 |
| Matt Hayman | ARST | 31 | 688 | 362 | 133 | 327 | 61 | 184 | 72 | 143 | 35 | 44 | 34 | 63 | 97 | 71 | 33 | 4 | 56 | 0 |
| Chandler Jackson | ARST | 32 | 846 | 340 | 114 | 234 | 14 | 54 | 100 | 180 | 98 | 139 | 35 | 74 | 109 | 146 | 36 | 2 | 67 | 0 |
| Royal Blue Smith | ARST | 27 | 345 | 145 | 51 | 116 | 26 | 72 | 25 | 44 | 17 | 32 | 12 | 33 | 45 | 30 | 20 | 1 | 29 | 0 |
| Aly Tounkara | ARST | 32 | 570 | 136 | 61 | 97 | 0 | 0 | 61 | 97 | 14 | 38 | 70 | 106 | 176 | 16 | 14 | 33 | 32 | 0 |
| Jalen Breath | OHIO | 27 | 352 | 103 | 37 | 70 | 0 | 1 | 37 | 69 | 29 | 70 | 32 | 50 | 82 | 10 | 6 | 12 | 20 | 0 |
| Dior Conners | OHIO | 30 | 332 | 125 | 39 | 121 | 25 | 91 | 14 | 30 | 22 | 29 | 9 | 28 | 37 | 22 | 16 | 1 | 17 | 0 |
| Elijah Elliott | OHIO | 13 | 274 | 53 | 17 | 57 | 5 | 22 | 12 | 35 | 14 | 22 | 4 | 41 | 45 | 26 | 9 | 3 | 15 | 0 |
| Aidan Hadaway | OHIO | 31 | 971 | 433 | 174 | 364 | 41 | 140 | 133 | 224 | 44 | 64 | 56 | 172 | 228 | 66 | 23 | 23 | 59 | 0 |
| JJ Kelly | OHIO | 30 | 779 | 253 | 98 | 190 | 24 | 70 | 74 | 120 | 33 | 43 | 34 | 80 | 114 | 18 | 27 | 25 | 26 | 0 |
| Kiir Kuany | OHIO | 30 | 257 | 109 | 44 | 83 | 7 | 29 | 37 | 54 | 14 | 19 | 10 | 32 | 42 | 5 | 9 | 12 | 9 | 0 |
| Jackson Paveletzke | OHIO | 30 | 1084 | 513 | 164 | 355 | 30 | 96 | 134 | 259 | 155 | 192 | 14 | 74 | 88 | 155 | 26 | 0 | 65 | 0 |
| Ajay Sheldon | OHIO | 31 | 944 | 231 | 73 | 209 | 64 | 174 | 9 | 35 | 21 | 30 | 13 | 63 | 76 | 60 | 44 | 3 | 35 | 0 |
| Javan Simmons | OHIO | 30 | 792 | 456 | 158 | 297 | 6 | 30 | 152 | 267 | 134 | 197 | 79 | 91 | 170 | 47 | 19 | 23 | 50 | 0 |
| Josh Balami | 1 | 29 | 13 | 5 | 13 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Finnegan Fancher | 1 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Stuart Florescu | 1 | 20 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ido Geffen | 1 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Dagemawi Getachew | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorian Glogovac | 1 | 24 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Pranit Gunjal | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Hicks | 1 | 22 | 10 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Andrew Koclanes | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Rodrigue | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chase Williamson | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Bryce Cofield | CSF | 34 | 707 | 343 | 123 | 266 | 6 | 38 | 117 | 228 | 91 | 153 | 38 | 125 | 163 | 81 | 23 | 16 | 75 | 0 |
| Jefferson De La Cruz Monegro | CSF | 31 | 885 | 371 | 110 | 274 | 35 | 120 | 75 | 154 | 116 | 130 | 34 | 114 | 148 | 74 | 30 | 12 | 32 | 0 |
| Kendrick De Luna | CSF | 34 | 574 | 161 | 56 | 112 | 1 | 1 | 55 | 111 | 48 | 69 | 44 | 41 | 85 | 37 | 17 | 26 | 30 | 0 |
| Kiwane Garris Jr | CSF | 29 | 451 | 238 | 78 | 159 | 37 | 87 | 41 | 72 | 45 | 65 | 20 | 79 | 99 | 21 | 22 | 1 | 13 | 0 |
| Jaden Henderson | CSF | 32 | 551 | 243 | 96 | 217 | 39 | 106 | 57 | 111 | 12 | 16 | 19 | 61 | 80 | 54 | 17 | 4 | 34 | 0 |
| Bailey Nunn | CSF | 22 | 407 | 118 | 32 | 85 | 29 | 68 | 3 | 17 | 25 | 28 | 7 | 40 | 47 | 33 | 15 | 1 | 13 | 0 |
| Matthew Quinlan | CSF | 8 | 17 | 15 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Landon Seaman | CSF | 34 | 695 | 408 | 152 | 281 | 32 | 89 | 120 | 192 | 72 | 117 | 45 | 68 | 113 | 41 | 21 | 13 | 36 | 0 |
| Josh Ward | CSF | 34 | 1031 | 493 | 160 | 364 | 46 | 149 | 114 | 215 | 127 | 169 | 24 | 130 | 154 | 118 | 56 | 16 | 67 | 0 |
G Games MIN Minutes PTS Points FGM Field Goals Made FGA Field Goals Attempted 3FM 3-Point Field Goals Made 3FA 3-Point Field Goals Attempted 2FM 2-Point Field Goals Made 2FA 2-Point Field Goals Attempted FTM Free Throws Made FTA Free Throws Attempted OREB Offensive Rebounds DREB Defensive Rebounds REB Rebounds AST Assists STL Steals BLK Blocks TO Turnovers F Fouls