| Record | 11-74 .129 Home |
| Streak L8 | 10-Game Form |
| Previous | 11/1 L vs Kentucky Christian, 91-117 |
| Next | 11/2 L vs , 44-111 |
| ELO |
| Record | 2-1 .667 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L vs , 53-78 |
| Next | 11/2 L vs IU Kokomo, 58-69 |
| ELO 1132 |
| Record | 11-74 .129 Home |
| Streak L8 | 10-Game Form |
| Previous | 11/1 L vs Kentucky Christian, 91-117 |
| Next | 11/2 L vs , 44-111 |
| ELO |
| Record | 2-1 .667 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L vs , 53-78 |
| Next | 11/2 L vs IU Kokomo, 58-69 |
| ELO 1132 |