| Record | 11-4 (6-4) .733 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L at , 81-90 |
| Next | 2/20 W at Stillman, 81-72 |
| ELO #43 1638 |
| Record | 14-1 (12-1) .933 Home |
| Streak W8 | 10-Game Form |
| Previous | 2/13 W vs , 80-78 |
| Next | 2/20 L vs , 72-81 |
| ELO #32 1620 |
| Record | 11-4 (6-4) .733 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L at , 81-90 |
| Next | 2/20 W at Stillman, 81-72 |
| ELO #43 1638 |
| Record | 14-1 (12-1) .933 Home |
| Streak W8 | 10-Game Form |
| Previous | 2/13 W vs , 80-78 |
| Next | 2/20 L vs , 72-81 |
| ELO #32 1620 |